Crowdin Sync

Отправляет локализованные поля Payload в Crowdin и загружает переводы обратно

Сообщество 14 765/нед MIT v0.46.1

104 версии

ноябрь 2026
  • 0.46.1 latest стабильная 14 нояб. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.46.0 стабильная 14 нояб. 2026 г. · 3.0.0+
октябрь 2026
  • 0.44.0 стабильная 15 окт. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.43.0 стабильная 14 окт. 2026 г. · 3.0.0+
сентябрь 2026
  • 0.42.2 стабильная 11 сент. 2026 г. · 3.0.0+
июнь 2026
  • 0.42.1 стабильная 8 июн. 2026 г. · 3.0.0+
май 2026
  • 0.42.0 стабильная 18 мая 2026 г. · 3.0.0+
апрель 2026
  • 0.41.0 стабильная 17 апр. 2026 г. · 3.0.0+
октябрь 2025
  • 0.39.0 стабильная 15 окт. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.38.4 стабильная 3 окт. 2025 г. · 3.0.0+
август 2025
  • 0.38.2 стабильная 8 авг. 2025 г. · 3.0.0+
июль 2025
  • 0.38.1 стабильная 30 июл. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.38.0 стабильная 18 июл. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.37.1 стабильная 9 июл. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.37.0 стабильная 9 июл. 2025 г. · 3.0.0+
июнь 2025
  • 0.36.2 стабильная 9 июн. 2025 г. · 3.0.0+
май 2025
  • 0.36.1 стабильная 13 мая 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.36.0 стабильная 12 мая 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.35.2 стабильная 2 мая 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.35.1 стабильная 1 мая 2025 г. · 3.0.0+
апрель 2025
  • 0.35.0 стабильная 29 апр. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.34.5 стабильная 16 апр. 2025 г. · 3.0.0+
март 2025
  • 0.34.4 стабильная 27 мар. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.34.3 стабильная 27 мар. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.34.2 стабильная 26 мар. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.34.1 стабильная 13 мар. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.34.0 стабильная 13 мар. 2025 г. · 3.0.0+
февраль 2025
  • 0.33.0 стабильная 11 фев. 2025 г. · 3.0.0+
январь 2025
  • 0.32.0 стабильная 15 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.7 стабильная 14 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.6 стабильная 13 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.5 стабильная 13 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.4 стабильная 11 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.3 стабильная 10 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.2 стабильная 10 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.1 стабильная 10 янв. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.31.0 стабильная 10 янв. 2025 г. · 3.0.0+
октябрь 2024
  • 0.30.1 стабильная 29 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.30.0 стабильная 29 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.29.2 стабильная 28 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.29.1 стабильная 28 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.29.0 стабильная 28 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.28.3 стабильная 28 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.28.2 стабильная 22 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.28.1 стабильная 22 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.28.0 стабильная 21 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.27.1 стабильная 21 окт. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.27.0 стабильная 18 окт. 2024 г. · 2.0.0+
август 2024
  • 0.26.8 стабильная 16 авг. 2024 г. · 2.0.0+
  • 0.26.7 стабильная 13 авг. 2024 г. · 2.0.0+