Crowdin Sync

Sendet lokalisierte Payload-Felder an Crowdin und schreibt Übersetzungen zurück

Community 14 765/Wo. MIT v0.46.1

104 Versionen

November 2026
  • 0.46.1 latest stabil 14. Nov. 2026 · 3.0.0+
  • 0.46.0 stabil 14. Nov. 2026 · 3.0.0+
Oktober 2026
  • 0.44.0 stabil 15. Okt. 2026 · 3.0.0+
  • 0.43.0 stabil 14. Okt. 2026 · 3.0.0+
September 2026
  • 0.42.2 stabil 11. Sep. 2026 · 3.0.0+
Juni 2026
  • 0.42.1 stabil 8. Juni 2026 · 3.0.0+
Mai 2026
  • 0.42.0 stabil 18. Mai 2026 · 3.0.0+
April 2026
  • 0.41.0 stabil 17. Apr. 2026 · 3.0.0+
Oktober 2025
  • 0.39.0 stabil 15. Okt. 2025 · 3.0.0+
  • 0.38.4 stabil 3. Okt. 2025 · 3.0.0+
August 2025
  • 0.38.2 stabil 8. Aug. 2025 · 3.0.0+
Juli 2025
  • 0.38.1 stabil 30. Juli 2025 · 3.0.0+
  • 0.38.0 stabil 18. Juli 2025 · 3.0.0+
  • 0.37.1 stabil 9. Juli 2025 · 3.0.0+
  • 0.37.0 stabil 9. Juli 2025 · 3.0.0+
Juni 2025
  • 0.36.2 stabil 9. Juni 2025 · 3.0.0+
Mai 2025
  • 0.36.1 stabil 13. Mai 2025 · 3.0.0+
  • 0.36.0 stabil 12. Mai 2025 · 3.0.0+
  • 0.35.2 stabil 2. Mai 2025 · 3.0.0+
  • 0.35.1 stabil 1. Mai 2025 · 3.0.0+
April 2025
  • 0.35.0 stabil 29. Apr. 2025 · 3.0.0+
  • 0.34.5 stabil 16. Apr. 2025 · 3.0.0+
März 2025
  • 0.34.4 stabil 27. März 2025 · 3.0.0+
  • 0.34.3 stabil 27. März 2025 · 3.0.0+
  • 0.34.2 stabil 26. März 2025 · 3.0.0+
  • 0.34.1 stabil 13. März 2025 · 3.0.0+
  • 0.34.0 stabil 13. März 2025 · 3.0.0+
Februar 2025
  • 0.33.0 stabil 11. Feb. 2025 · 3.0.0+
Januar 2025
  • 0.32.0 stabil 15. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.7 stabil 14. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.6 stabil 13. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.5 stabil 13. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.4 stabil 11. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.3 stabil 10. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.2 stabil 10. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.1 stabil 10. Jan. 2025 · 3.0.0+
  • 0.31.0 stabil 10. Jan. 2025 · 3.0.0+
Oktober 2024
  • 0.30.1 stabil 29. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.30.0 stabil 29. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.29.2 stabil 28. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.29.1 stabil 28. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.29.0 stabil 28. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.28.3 stabil 28. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.28.2 stabil 22. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.28.1 stabil 22. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.28.0 stabil 21. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.27.1 stabil 21. Okt. 2024 · 2.0.0+
  • 0.27.0 stabil 18. Okt. 2024 · 2.0.0+
August 2024
  • 0.26.8 stabil 16. Aug. 2024 · 2.0.0+
  • 0.26.7 stabil 13. Aug. 2024 · 2.0.0+