Helper

Коллекции, глобальные настройки, шаблоны писем и утилиты для типовых сайтов на Payload

Сообщество 1 17/нед MIT v0.3.2

52 версии

март 2026
  • 0.3.2 latest стабильная 13 мар. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.3.1 стабильная 13 мар. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.3.0 стабильная 13 мар. 2026 г. · 3.0.0+
февраль 2026
  • 0.2.2 стабильная 28 фев. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.2.1 стабильная 17 фев. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.2.0 стабильная 4 фев. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.1.6 стабильная 3 фев. 2026 г. · 3.0.0+
январь 2026
  • 0.1.5 стабильная 31 янв. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.1.3 стабильная 31 янв. 2026 г. · 3.0.0+
  • 0.1.2 стабильная 28 янв. 2026 г. · 3.0.0+
ноябрь 2025
  • 0.1.1 стабильная 15 нояб. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.1.0 стабильная 15 нояб. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.0.40 стабильная 12 нояб. 2025 г. · 3.0.0+
  • 0.0.39 стабильная 12 нояб. 2025 г. · 3.0.0+
октябрь 2025
  • 0.0.38 стабильная 23 окт. 2025 г. · 3.56.0+
  • 0.0.37 стабильная 23 окт. 2025 г. · 3.56.0+
  • 0.0.36 стабильная 23 окт. 2025 г. · 3.56.0+
сентябрь 2025
  • 0.0.35 стабильная 26 сент. 2025 г. · 3.56.0+
  • 0.0.34 стабильная 18 сент. 2025 г. · 3.56.0+
  • 0.0.33 стабильная 18 сент. 2025 г. · 3.56.0+
  • 0.0.32 стабильная 18 сент. 2025 г. · 3.35.1+
апрель 2025
  • 0.0.31 стабильная 26 апр. 2025 г. · 3.35.1+
март 2025
  • 0.0.30 стабильная 20 мар. 2025 г. · 3.29.0+
  • 0.0.29 стабильная 18 мар. 2025 г. · 3.28.1+
февраль 2025
  • 0.0.28 стабильная 21 фев. 2025 г. · 3.23.0+
январь 2025
  • 0.0.27 стабильная 28 янв. 2025 г. · 3.14.0+
декабрь 2024
  • 0.0.26 стабильная 8 дек. 2024 г. · 3.5.0+
  • 0.0.25 стабильная 8 дек. 2024 г. · 3.5.0+
октябрь 2024
  • 0.0.24 стабильная 22 окт. 2024 г. · 3.0.0+
август 2024
  • 0.0.23 стабильная 9 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.22 стабильная 8 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.21 стабильная 8 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.20 стабильная 8 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.19 стабильная 8 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.18 стабильная 8 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.17 стабильная 8 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.16 стабильная 8 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.15 стабильная 7 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.14 стабильная 7 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.13 стабильная 6 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.12 стабильная 6 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.11 стабильная 6 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.10 стабильная 5 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.9 стабильная 5 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.8 стабильная 5 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.7 стабильная 5 авг. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.6 стабильная 4 авг. 2024 г. · 3.0.0+
июль 2024
  • 0.0.5 стабильная 26 июл. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.4 стабильная 26 июл. 2024 г. · 3.0.0+
  • 0.0.3 стабильная 3 июл. 2024 г. · 3.56.0+