Agents Metrics
Erfasst Token-Verbrauch, Kosten und Sitzungen von LLM-Agent-Läufen
Community
Juli 2026
-
1.5.0latest stabil 6. Juli 2026 · 3.85.2+ -
1.4.0stabil 6. Juli 2026 · 3.0.0+
Juni 2026
-
1.3.4stabil 24. Juni 2026 · 3.0.0+ -
1.3.3stabil 20. Juni 2026 · 3.0.0+ -
1.3.2stabil 20. Juni 2026 · 3.0.0+ -
1.3.1stabil 18. Juni 2026 · 3.0.0+ -
1.3.0stabil 12. Juni 2026 · 3.0.0+ -
1.2.4stabil 11. Juni 2026 · 3.0.0+ -
1.2.3stabil 10. Juni 2026 · 3.0.0+
Mai 2026
-
1.2.2stabil 21. Mai 2026 · 3.0.0+ -
1.2.1stabil 17. Mai 2026 · 3.0.0+ -
1.2.0stabil 13. Mai 2026 · 3.0.0+ -
1.1.0stabil 9. Mai 2026 · 3.0.0+ -
1.0.3stabil 9. Mai 2026 · 3.0.0+ -
1.0.2stabil 7. Mai 2026 · 3.0.0+ -
1.0.1stabil 7. Mai 2026 · 3.0.0+ -
1.0.0stabil 5. Mai 2026 · 3.0.0+
April 2026
-
0.1.5stabil 29. Apr. 2026 · 3.0.0+ -
0.1.4stabil 29. Apr. 2026 · 3.0.0+ -
0.1.3stabil 29. Apr. 2026 · 3.0.0+ -
0.1.2stabil 28. Apr. 2026 · 3.0.0+ -
0.1.1stabil 28. Apr. 2026 · 3.0.0+