Ecommerce Coupon
Rabattcodes und Empfehlungsprovisionen für das Ecommerce-Plugin, mit Partner-Dashboard
Community
November 2026
-
4.0.0-beta.10next Vorabversion 11. Nov. 2026 · 4.0.0+ -
4.0.0-beta.9Vorabversion 10. Nov. 2026 · 4.0.0+ -
4.0.0-beta.8Vorabversion 10. Nov. 2026 · 4.0.0+ -
3.79.6latest stabil 10. Nov. 2026 · 3.79.0+ -
4.0.0-beta.7Vorabversion 10. Nov. 2026 · 4.0.0+
März 2026
-
3.79.4stabil 25. März 2026 · 3.79.0+ -
3.79.5stabil 25. März 2026 · 3.79.0+ -
3.79.3stabil 23. März 2026 · 3.79.0+ -
3.79.1stabil 8. März 2026 · 3.79.0+ -
3.79.0stabil 8. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.10stabil 8. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.9stabil 8. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.8stabil 8. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.7stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.6stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.5stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.4stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.3stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.2stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.78.0stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.77.9stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.77.8stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.77.7stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.77.6stabil 7. März 2026 · 3.79.0+ -
3.77.5stabil 5. März 2026 · 3.76.1+ -
3.77.4stabil 5. März 2026 · 3.76.1+ -
3.77.3stabil 1. März 2026 · 3.76.1+
Februar 2026
-
3.77.2stabil 28. Feb. 2026 · 3.76.1+ -
3.76.4stabil 26. Feb. 2026 · 3.76.1+ -
3.77.0stabil 26. Feb. 2026 · 3.76.1+ -
3.76.3stabil 26. Feb. 2026 · 3.76.1+ -
3.76.1stabil 14. Feb. 2026 · 3.76.1+ -
3.72.5stabil 7. Feb. 2026 · 3.75.0+ -
3.72.2stabil 5. Feb. 2026 · 3.0.0+ -
3.72.1stabil 5. Feb. 2026 · 3.0.0+ -
3.72.0stabil 5. Feb. 2026 · 3.0.0+ -
3.71.1stabil 3. Feb. 2026 · 3.0.0+ -
3.70.7stabil 3. Feb. 2026 · 3.0.0+
Januar 2026
-
3.70.5stabil 25. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
3.70.4stabil 23. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
3.70.3stabil 23. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
3.70.2stabil 23. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
3.70.1stabil 23. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
3.70.0stabil 23. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
1.0.0stabil 23. Jan. 2026 · 3.0.0+