Newsletter
Abonnentenverwaltung und E-Mail-Versand über Resend oder Broadcast, direkt in Payload integriert
Community
Januar 2026
-
0.29.11latest stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.10stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.9stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.8stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.7stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.6stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.4stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.3stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.2stabil 6. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.1stabil 4. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.29.0stabil 4. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.28.1stabil 4. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.28.0stabil 3. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.27.0stabil 3. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.26.0stabil 3. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.25.13stabil 3. Jan. 2026 · 3.0.0+ -
0.25.12stabil 2. Jan. 2026 · 3.0.0+
Dezember 2025
-
0.25.11stabil 11. Dez. 2025 · 3.0.0+
August 2025
-
0.25.9stabil 19. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.8stabil 19. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.7stabil 19. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.6stabil 19. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.5stabil 19. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.4stabil 18. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.3stabil 17. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.2stabil 16. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.1stabil 9. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.25.0stabil 8. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.24.0stabil 8. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.23.0stabil 8. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.22.0stabil 8. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.21.4stabil 7. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.21.3stabil 7. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.21.2stabil 7. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.21.1stabil 7. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.21.0stabil 7. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.20.7stabil 2. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.20.6stabil 1. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.20.5stabil 1. Aug. 2025 · 3.0.0+ -
0.20.4stabil 1. Aug. 2025 · 3.0.0+
Juli 2025
-
0.20.3stabil 31. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.20.2stabil 31. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.20.1stabil 31. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.20.0stabil 31. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.19.0stabil 30. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.18.0stabil 30. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.17.4stabil 30. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.17.3stabil 30. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.17.2stabil 30. Juli 2025 · 3.0.0+ -
0.17.1stabil 30. Juli 2025 · 3.0.0+